縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
114/05 台北市中正區大埔街25巷2之2號三樓 28.24坪 19.12 540 3房1廳2衛 公寓 41.7年
114/05 台北市中正區中正段二小段270-1地號 1.34坪 51.16 68.55 0房0廳0衛 土地
114/05 台北市中正區中華路二段75巷17號二樓之9 20.94坪 74.04 1,550 3房2廳1衛 華廈 48.9年
114/05 台北市中正區北平西路6之2號 41.70坪 79.98 3,335 0房0廳0衛 住宅大樓 44.8年
114/05 台北市中正區永昌段三小段387-1地號 0.01坪 0.00 0.08 0房0廳0衛 土地
114/05 台北市中正區永昌段四小段428地號 2.12坪 200.24 424 0房0廳0衛 土地
114/05 台北市中正區延平南路110號四樓之79 9.10坪 38.04 346 0房0廳0衛 住宅大樓 44.2年
114/05 台北市中正區河堤段一小段648地號 0.02坪 0.00 0.32 0房0廳0衛 土地
114/05 台北市中正區重慶南路三段15巷6號 22.81坪 61.60 1,405 2房2廳2衛 華廈 18.8年
114/05 台北市中正區重慶南路三段23號七樓 39.07坪 76.79 3,000 4房2廳2衛 住宅大樓 47.8年
114/05 台北市中正區博愛路122號十樓之2 14.65坪 78.58 1,151.43 1房1廳1衛 住宅大樓 36.3年
114/05 台北市中正區博愛路122號十樓之3 17.55坪 78.56 1,378.57 1房1廳1衛 住宅大樓 36.3年
114/05 台北市中正區廈門街137號三樓之2 31.77坪 78.64 2,498 2房2廳2衛 住宅大樓 6.7年
114/05 台北市中正區愛國東路116巷5號四樓之1 43.55坪 117.99 5,138 3房2廳2衛 住宅大樓 39.6年
114/05 台北市中正區漢口街一段85號六樓之7 14.59坪 82.25 1,200 1房1廳1衛 住宅大樓 25.6年
114/05 台北市中正區銅山街12號十樓 156.90坪 128.99 20,238 4房2廳4衛 住宅大樓 18.3年
114/05 台北市中正區衡陽路51號五樓之5 101.46坪 64.06 6,500 0房0廳0衛 住宅大樓 22.1年
114/05 台北市大同區民族西路283號 0.64坪 171.88 110 0房0廳0衛 車位 17.4年
114/05 台北市大同區民權西路292巷22號 11.59坪 70.98 823 1房1廳1衛 公寓 44.4年
114/05 台北市大同區玉泉段二小段132地號 1.12坪 249.49 280 0房0廳0衛 土地
114/05 台北市大同區承德路一段23號六樓之1 72.19坪 122.87 7,650 3房2廳3衛 住宅大樓 2.6年
114/05 台北市大同區長安西路45之1號二樓之1 65.32坪 75.01 4,900 5房2廳2衛 住宅大樓 35.8年
114/05 台北市大同區南京西路243號 66.66坪 102.00 6,800 0房0廳0衛 透天厝
114/05 台北市大同區重慶北路三段25巷11弄9號三樓 11.71坪 34.17 400 2房2廳1衛 公寓 48.3年
114/05 台北市大同區酒泉街103巷5之1號二樓 25.42坪 51.14 1,300 2房2廳1衛 公寓 49.7年
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋