縣市位置: 路名:
成交價格: 萬 ~ 車位:
資料期間: 月 ~
物件型態:
年月 地址 權狀 每坪單價 成交價 格局 類型 屋齡 車位
114/04 台北市中正區中華路一段59號二樓之21 6.81坪 52.87 360 0房0廳0衛 住宅大樓 33.5年
114/04 台北市中正區南海段三小段480地號 0.08坪 0.00 20.57 0房0廳0衛 土地
114/04 台北市大同區民樂街146號三樓之2 25.23坪 10.78 272 2房1廳1衛 住宅大樓 27.8年
114/04 台北市大同區圓環段一小段160地號 21.50坪 23.73 510 0房0廳0衛 土地
114/04 台北市中山區中山北路一段33巷37號六樓之1 45.80坪 114.01 4,142 2房2廳2衛 住宅大樓 0.6年
114/04 台北市中山區中原街22號地下 18.26坪 26.29 480 0房0廳0衛 車位 47.8年
114/04 台北市中山區北安路621巷6弄18號四樓 24.13坪 62.15 1,500 3房2廳1衛 公寓 48.5年
114/04 台北市中山區民生東路一段25號八樓之22 15.13坪 85.90 1,300 1房1廳1衛 住宅大樓 44.7年
114/04 台北市中山區吉林路12之6號六樓 79.23坪 130.68 7,388 3房1廳2衛 住宅大樓 6.9年
114/04 台北市中山區明水路397巷7弄8號四樓 4.61坪 65.12 300 1房1廳1衛 華廈 29.6年
114/04 台北市中山區松江路330巷54號二樓 21.31坪 73.02 1,556 3房2廳1衛 公寓 58.4年
114/04 台北市中山區新生北路二段60之1號,60之2號,60之3號,60之5號,60之6號,60之7號,新生北路二段60巷1號,3號,5號,7號,9號,11號,13號,15號,17號,19號,21號,23號,25號,27 10.05坪 32.84 330 0房0廳0衛 車位 9.1年
114/04 台北市中山區新生北路二段60之1號等共有部分 10.08坪 29.76 300 0房0廳0衛 車位
114/04 台北市中山區新生北路三段1號三樓之23 9.15坪 76.52 700 1房0廳1衛 住宅大樓 44.2年
114/04 台北市中山區新生北路三段21號三樓之9 5.20坪 23.08 120 0房0廳0衛 車位 19.2年
114/04 台北市中山區新生北路三段42號十樓之1 12.10坪 85.54 1,035 1房0廳1衛 住宅大樓 23.9年
114/04 台北市中山區新生北路三段62巷20號九樓之1 20.82坪 51.88 1,080 4房2廳3衛 華廈 34.6年
114/04 台北市中山區新生北路三段70號十樓之2 10.94坪 68.57 750 1房1廳1衛 華廈 44.7年
114/04 台北市中山區興安街30號二樓 15.94坪 76.56 1,220 3房2廳1衛 華廈 29.6年
114/04 台北市松山區民生段12-14地號 1.97坪 21.02 41.33 0房0廳0衛 土地
114/04 台北市松山區延吉段三小段771地號 0.49坪 37.80 18.52 0房0廳0衛 土地
114/04 台北市松山區延吉段三小段890地號 3.13坪 274.17 858.4 0房0廳0衛 土地
114/04 台北市松山區延吉段三小段891-1地號 0.36坪 234.16 85 0房0廳0衛 土地
114/04 台北市松山區美仁段一小段205地號 5.51坪 53.77 296.05 0房0廳0衛 土地
114/04 台北市松山區敦化段二小段26地號 2.95坪 43.04 126.94 0房0廳0衛 土地
台北房屋| 新北房屋| 基隆房屋| 桃園房屋| 新竹房屋| 苗栗房屋| 台中房屋| 彰化房屋| 南投房屋| 雲林房屋| 嘉義房屋| 台南房屋| 高雄房屋| 屏東房屋| 宜蘭房屋| 花蓮房屋| 台東房屋| 金門房屋| 澎湖房屋